Dacia
Dacia Dokker Express Kasten/Großraumlimousine 2019/06-2022/12 -- 1.5 Blue dCi 95 1461 ccm, 70 KW, 95 PS
Dacia Dokker Großraumlimousine 2018/12-2022/12 KE 1.5 Blue dCi 95 1461 ccm, 70 KW, 95 PS
Dacia Duster 2017/10-2022/12 HM 1.5 dCi 95 1461 ccm, 70 KW, 95 PS
Dacia Duster 2017/10-2022/12 HM 1.5 dCi 115 1461 ccm, 85 KW, 116 PS
Dacia Duster 2017/10-2022/12 HM 1.5 dCi 115 4x4 1461 ccm, 85 KW, 116 PS
Dacia Lodgy 2018/08-2022/12 JS 1.5 Blue dCi 95 1461 ccm, 70 KW, 95 PS
Dacia Lodgy 2018/08-2022/12 JS 1.5 Blue dCi 115 1461 ccm, 85 KW, 116 PS
Dacia Logan II 2018/05-2022/12 -- 1.5 Blue dCi 95 1461 ccm, 70 KW, 95 PS
Dacia Logan MCV II 2018/10-2022/12 -- 1.5 Blue dCi 95 1461 ccm, 70 KW, 95 PS
Dacia Sandero II 2018/08-2022/12 -- 1.5 dCi 1461 ccm, 70 KW, 95 PS
Mercedes
Mercedes-Benz A-Klasse 2019/05-2022/12 W177 A 160 D 1461 ccm, 70 KW, 95 PS
Mercedes-Benz A-Klasse 2018/03-2022/12 W177 A 180 D 1461 ccm, 85 KW, 116 PS
Mercedes-Benz A-Klasse Stufenheck 2019/10-2022/12 W177 A 160 D 1461 ccm, 70 KW, 95 PS
Mercedes-Benz A-Klasse Stufenheck 2018/09-2022/12 W177 A 180 D 1461 ccm, 85 KW, 116 PS
Mercedes-Benz B-Klasse 2019/05-2022/12 W247 B 160 D 1461 ccm, 70 KW, 95 PS
Mercedes-Benz B-Klasse 2018/12-2022/12 W247 B 180 D 1461 ccm, 85 KW, 116 PS
Mercedes-Benz CLA 2019/03-2022/12 C118 CLA 180 D 1461 ccm, 85 KW, 116 PS
Mercedes-Benz CLA Shooting Brake 2019/06-2022/12 X118 CLA 180 D 1461 ccm, 85 KW, 116 PS
Mercedes-Benz Citan Kasten/Großraumlimousine 2019/05-2021/08 W415 108 CDI 1461 ccm, 59 KW, 80 PS
Mercedes-Benz Citan Kasten/Großraumlimousine 2019/05-2021/08 W415 109 CDI 1461 ccm, 70 KW, 95 PS
Mercedes-Benz Citan Kasten/Großraumlimousine 2019/05-2021/08 W415 111 CDI 1461 ccm, 85 KW, 116 PS
Mercedes-Benz Citan Tourer 2019/02-2021/08 415 108 CDI 1461 ccm, 59 KW, 80 PS
Mercedes-Benz Citan Tourer 2019/02-2021/08 415 109 CDI 1461 ccm, 70 KW, 95 PS
Mercedes-Benz Citan Tourer 2019/02-2021/08 415 111 CDI 1461 ccm, 85 KW, 116 PS
Nissan
Nissan NV250 Bus 2019/07-2022/12 X61 dCi 80 1461 ccm, 59 KW, 80 PS
Nissan NV250 Bus 2019/07-2022/12 X61 dCi 95 1461 ccm, 70 KW, 95 PS
Nissan NV250 Bus 2019/07-2022/12 X61 dCi 115 1461 ccm, 85 KW, 116 PS
Nissan NV250 Kasten 2019/07-2022/12 X61 dCi 80 1461 ccm, 59 KW, 80 PS
Nissan NV250 Kasten 2019/07-2022/12 X61 dCi 95 1461 ccm, 70 KW, 95 PS
Nissan NV250 Kasten 2019/07-2022/12 X61 dCi 115 1461 ccm, 85 KW, 116 PS
Nissan Qashqai II SUV 2018/06-2022/12 J11, J11 1.5 dCi 1461 ccm, 85 KW, 116 PS
Renault
Renault Captur II 2020/01-2022/12 HF Blue dCi 95 1461 ccm, 70 KW, 95 PS
Renault Captur II 2020/01-2022/12 HF Blue dCi 115 1461 ccm, 85 KW, 116 PS
Renault Clio V 2019/06-2022/12 BF 1.5 Blue dCi 85 1461 ccm, 63 KW, 86 PS
Renault Clio V 2019/06-2022/12 BF 1.5 Blue dCi 115 1461 ccm, 85 KW, 116 PS
Renault Kadjar 2018/08-2022/12 HA, HL 1.5 Blue dCi 115 1461 ccm, 85 KW, 116 PS
Renault Megane IV Grandtour 2018/08-2022/12 K9A/M/N 1.5 Blue dCi 95 1461 ccm, 70 KW, 95 PS
Renault Megane IV Grandtour 2018/08-2022/12 K9A/M/N 1.5 Blue dCi 115 1461 ccm, 85 KW, 116 PS
Renault Megane IV Schrägheck 2018/08-2022/12 B9A/M/N 1.5 Blue dCi 95 1461 ccm, 70 KW, 95 PS
Renault Megane IV Schrägheck 2018/08-2022/12 B9A/M/N 1.5 Blue dCi 115 1461 ccm, 85 KW, 116 PS
Renault Megane IV Stufenheck 2019/02-2022/12 -- 1.5 Blue dCi 95 1461 ccm, 70 KW, 95 PS
Renault Megane IV Stufenheck 2019/02-2022/12 -- 1.5 Blue dCi 115 1461 ccm, 85 KW, 115 PS